1 19 ms 23 ms 24 ms 114.246.64.1
2 25 ms 18 ms 62 ms 114.246.64.1
3 28 ms 17 ms 17 ms 125.35.65.161
4 17 ms 17 ms 16 ms bt-227-105.bta.net.cn [202.106.227.105]
5 17 ms 17 ms 17 ms 61.148.146.37
6 17 ms 18 ms 17 ms 123.126.0.225
7 50 ms 51 ms 70 ms 219.158.4.50
8 49 ms 49 ms 50 ms 219.158.3.74
9 229 ms 228 ms 229 ms sl-gw29-ana-12-0-0.sprintlink.net [160.81.147.16
5]
10 230 ms 229 ms 230 ms sl-crs1-ana-0-12-0-0.sprintlink.net [144.232.0.3
6]
11 218 ms 217 ms 217 ms sl-st30-la-0-12-5-0.sprintlink.net [144.232.24.4
3]
12 218 ms 218 ms 235 ms xe-7-3-0.edge1.losangeles9.Level3.net [4.68.111.
169]
13 232 ms 233 ms 233 ms ae-62-60.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.144.5
1]
14 229 ms 229 ms 229 ms ae-4-4.car2.Phoenix1.Level3.net [4.69.133.37]
15 260 ms 229 ms 228 ms CWIE-LLC.car2.Phoenix1.Level3.net [4.53.106.42]
16 227 ms 227 ms 226 ms bb2.cwie.1.500.phx2.cwie.net [209.188.10.135]
17 253 ms 401 ms 410 ms 209.188.10.137
18 246 ms 238 ms 238 ms cr1.ss.122.3.1.phx0.cwie.net [174.138.168.2]
19 238 ms 238 ms 239 ms 209.188.5.66
20 229 ms 230 ms 229 ms 174.138.175.147
Tracing route to 174.138.175.147 over a maximum of 30 hops
3 1 ms <1 ms <1 ms 218.85.151.29
4 1 ms 1 ms <1 ms 61.154.236.2
5 13 ms 13 ms 13 ms 202.97.41.146
6 10 ms 13 ms 13 ms 202.97.33.106
7 10 ms 9 ms 10 ms 202.97.60.197
8 169 ms 173 ms 169 ms 202.97.49.106
9 378 ms 391 ms 382 ms te-8-1.car4.SanJose1.Level3.net [4.71.114.101]
10 395 ms 381 ms * vlan99.csw4.SanJose1.Level3.net [4.68.18.254]
11 406 ms 401 ms * ae-92-92.ebr2.SanJose1.Level3.net [4.69.134.221]
12 436 ms 450 ms 451 ms ae-2-2.ebr2.LosAngeles1.Level3.net [4.69.132.14]
13 462 ms 459 ms 455 ms ae-4-4.car2.Phoenix1.Level3.net [4.69.133.37]
14 191 ms 189 ms 190 ms CWIE-LLC.car2.Phoenix1.Level3.net [63.214.168.50
]
15 191 ms 191 ms 191 ms cr1.ss.122.3.1.phx0.cwie.net [174.138.168.2]
16 217 ms 201 ms 200 ms 209.188.5.66
17 214 ms 202 ms 202 ms 174.138.175.147
Reply from 174.138.175.147: bytes=32 time=167ms TTL=50
Reply from 174.138.175.147: bytes=32 time=167ms TTL=50
Reply from 174.138.175.147: bytes=32 time=166ms TTL=50
Reply from 174.138.175.147: bytes=32 time=167ms TTL=50
Ping statistics for 174.138.175.147:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 166ms, Maximum = 167ms, Average = 166ms