全球主机交流论坛

标题: 说说新加坡线路oneasiahost的vps [打印本页]

作者: qqcm    时间: 2012-9-16 22:15
标题: 说说新加坡线路oneasiahost的vps
最近在坛子上看到oneasiahost的12刀的新加坡vps弄了一个:

总体来说ping值  30% 100ms左右 半夜最好 90ms 70ms 都有
                60%  大于120ms
                          5%   不是掉线就是不稳定     
                5%    未知

以下是不好的时候ping值为保护ip,ip经过加工

来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=185ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=185ms TTL=54
请求超时。
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=54
请求超时。
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
请求超时。
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=185ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=189ms TTL=54
请求超时。
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=185ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
请求超时。
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=183ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=54
请求超时。
请求超时。
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
请求超时。
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=54
请求超时。
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=185ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=185ms TTL=54
请求超时。
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
请求超时。
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
请求超时。
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=185ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=186ms TTL=54
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=184ms TTL=54
请求超时。
来自 116.251.211.155 的回复: 字节=32 时间=185ms TTL=54

以下是新加坡另外一条线路(非oneasiahost)的主机同一时间ping值

来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=379ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=385ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=380ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=380ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=379ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=381ms TTL=51
请求超时。
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=383ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=379ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=373ms TTL=51
请求超时。
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=413ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=391ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=387ms TTL=51
请求超时。
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=379ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=390ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=395ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=387ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=383ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=378ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=380ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=380ms TTL=51
请求超时。
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=405ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=379ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=387ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=391ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=379ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=385ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=381ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=381ms TTL=51
请求超时。
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=379ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=378ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=378ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=381ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=378ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=380ms TTL=51
请求超时。
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=380ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=378ms TTL=51
来自 216.11.186.162 的回复: 字节=32 时间=381ms TTL=51

测试新加坡其他ip也是,怪不得新加坡留学生说网不行。当地给的网速最少20m,难道全部bt动作片了。


作者: qqcm    时间: 2012-9-16 22:20
同一时间香港线路:
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=149ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=151ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=150ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=155ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=153ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=153ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=149ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=149ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=134ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=123ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=122ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=128ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=133ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=139ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=142ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=139ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=144ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=145ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=149ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=153ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=144ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=149ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=147ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=153ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=147ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=145ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=143ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=143ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=140ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=153ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=152ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=151ms TTL=52
来自 118.99.59.48 的回复: 字节=32 时间=151ms TTL=52
作者: qqcm    时间: 2012-9-16 23:50
经过大量测试发现 电信线路 经过 香港电讯盈科 的路由出问题到至掉线严重,同样香港电讯盈科到电信用户线路同样大量掉包,因为电讯盈科是联通旗下公司所以联通线路应该良好!
作者: qqcm    时间: 2012-9-17 15:55
电讯盈科的回复(新加坡用pccw的路由):
That it's due to a DDOS attack from China to one of their other customers that caused the packet loss. Problem should be solved now.

作者: hostvps    时间: 2012-9-20 11:40
新加坡不稳定
作者: hoteri    时间: 2012-10-11 07:16
用mtr测试吧
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                             
|                          219.158.99.185 -    0 |    4 |    4 |   10 |   14 |   26 |   10 |
|                           219.158.4.238 -    0 |    4 |    4 |    9 |   14 |   29 |    9 |
|                           219.158.97.74 -    0 |    4 |    4 |   10 |   15 |   31 |   10 |
|                         203.208.145.189 -    0 |    4 |    4 |   75 |   79 |   92 |   75 |
|                         203.208.173.173 -    0 |    4 |    4 |   76 |   81 |   95 |   76 |
|                         203.208.174.182 -    0 |    4 |    4 |   72 |   79 |   89 |   72 |
|        XE-11-3-0.Orchard.singnet.com.sg -    0 |    4 |    4 |   83 |   87 |   98 |   83 |
|                           165.21.255.22 -    0 |    4 |    4 |   74 |   78 |   85 |   74 |
|                          202.176.211.36 -    0 |    4 |    4 |  108 |  110 |  116 |  110 |
|           edge-1.v71.globalswitch.sg.gs -    0 |    4 |    4 |   99 |  101 |  110 |   99 |
|                         116.251.210.240 -    0 |    4 |    4 |   91 |   94 |  101 |   92 |
|                    dns1.oneasiahost.com -    0 |    4 |    4 |   92 |   95 |  104 |   92 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
作者: qqcm    时间: 2012-10-11 17:19
hoteri 发表于 2012-10-11 07:16
用mtr测试吧
|--------------------------------------------------------------------------------------- ...

已经好,是国内到新加坡走电讯盈科路由的原因,因此香港pccw不稳定新加坡也会变得不稳定,目前还没看到走大陆直连新加坡的路由。当时新加坡抽风,用美国vpn却正常访问,不然工单都提交不了。
作者: hoteri    时间: 2012-10-12 22:13
qqcm 发表于 2012-10-11 17:19
已经好,是国内到新加坡走电讯盈科路由的原因,因此香港pccw不稳定新加坡也会变得不稳定,目前还没看到走 ...

走一步算一步,国内坑无底线.
作者: baljeans    时间: 2012-10-23 15:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jieme520    时间: 2012-10-24 11:42
ping值是浮云啊..我觉得还是访问速度是王道
作者: holinhot    时间: 2013-3-11 18:49
本帖最后由 holinhot 于 2013-3-11 18:51 编辑

因为电讯盈科是联通旗下公司所以联通线路应该良好!  纯粹的瞎jj说。pccw以前和cnc有合作,现在联通和cnc合并了后把pccw排挤。再加上天朝不允许pccw的带宽进入国内。所以pccw在天朝的机房用的是联通的带宽
作者: qqcm    时间: 2013-3-15 21:33
holinhot 发表于 2013-3-11 18:49
因为电讯盈科是联通旗下公司所以联通线路应该良好!  纯粹的瞎jj说。pccw以前和cnc有合作,现在联通和cnc合 ...

这个真不清楚,以前看网上说,联通还是电信收购了电讯盈科,虽然是独立公司,但大头还是大陆的!




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc.gdisk.cf/) Powered by Discuz! X3.4