全球主机交流论坛

标题: 如何知道一个IP是否是走CN2线路啊 [打印本页]

作者: Cantsay    时间: 2015-8-23 10:50
标题: 如何知道一个IP是否是走CN2线路啊
求告知
作者: xfspace    时间: 2015-8-23 10:57
就不告诉你
作者: SKIDROW    时间: 2015-8-23 11:00
首先你要了解什么是NGN(CN2)
作者: zlpd    时间: 2015-8-23 11:04
最简单的 看看走了多少个路由 路由有没有其他公司  

家里路由 本地路由 出口路由 机房 ...不要经过其他公司的路由
作者: Cantsay    时间: 2015-8-23 11:04
SKIDROW 发表于 2015-8-23 11:00
首先你要了解什么是NGN(CN2)

不明白啊
作者: 单手摘月    时间: 2015-8-23 11:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: onlybird    时间: 2015-8-23 11:27
国内到国外的出口路由全部走59开头的
作者: xiaozhizhu1997    时间: 2015-8-23 11:38
最好还管商家要一下looking glass,防止遇到单程CN2。如果收包不走CN2,没啥用。
作者: Cantsay    时间: 2015-9-3 14:54
onlybird 发表于 2015-8-23 11:27
国内到国外的出口路由全部走59开头的

麻烦看看这两个呢

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            192.168.11.1 -    0 |   66 |   66 |    1 |    2 |   17 |    2 |

|                             192.168.1.1 -    0 |   66 |   66 |    1 |    3 |   18 |    2 |

|                             61.184.16.1 -    0 |   66 |   66 |    2 |   12 |   88 |   19 |

|                             58.51.94.21 -    0 |   66 |   66 |   10 |   14 |   66 |   12 |

|                             58.51.94.21 -    0 |   66 |   66 |   10 |   14 |   67 |   11 |

|                             202.97.67.9 -    0 |   66 |   66 |   27 |   31 |   65 |   29 |

|                   No response from host -  100 |   11 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           202.97.91.242 -   74 |   15 |    4 |    0 |   38 |   51 |   36 |

|                           59.43.244.141 -    9 |   48 |   44 |   29 |   38 |  146 |   31 |

|                            59.43.246.57 -   10 |   43 |   39 |   28 |   36 |   98 |   31 |

|                            59.43.246.65 -   12 |   44 |   39 |   53 |   59 |   77 |   56 |

|                           59.43.184.182 -   20 |   35 |   28 |   92 |   96 |  116 |  109 |

|                            202.55.27.46 -    0 |   66 |   66 |   77 |   81 |  123 |   80 |

|        ae5.dar01.tok02.networklayer.com -   20 |   35 |   28 |   92 |   98 |  112 |  111 |

|       po1.fcr01a.tok02.networklayer.com -    6 |   53 |   50 |   90 |   97 |  208 |  111 |

|                       tok2.lg.vpsto.com -   12 |   42 |   37 |   89 |   97 |  206 |   92 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider


|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                            192.168.11.1 -    0 |   24 |   24 |    1 |    4 |   13 |    1 |

|                             192.168.1.1 -    0 |   24 |   24 |    1 |    3 |   13 |    1 |

|                             61.184.16.1 -    0 |   24 |   24 |    3 |   30 |  136 |   33 |

|                          111.177.110.69 -    0 |   24 |   24 |    9 |   13 |   23 |   12 |

|                             58.51.94.21 -    0 |   24 |   24 |   10 |   15 |   62 |   10 |

|                             202.97.67.1 -    0 |   24 |   24 |   25 |   28 |   38 |   28 |

|                           202.97.33.218 -   80 |    5 |    1 |   41 |   41 |   41 |   41 |

|                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|                           59.43.244.141 -   34 |    9 |    6 |   30 |   39 |   60 |   30 |

|                           59.43.244.141 -    6 |   18 |   17 |   27 |   37 |   99 |   29 |

|                            59.43.246.65 -    7 |   16 |   15 |   56 |   71 |  210 |   72 |

|                            59.43.246.65 -    8 |   14 |   13 |   55 |   70 |  210 |   56 |

|                            202.55.27.46 -    0 |   24 |   24 |   78 |   82 |   94 |   79 |

|                            202.55.27.46 -    0 |   24 |   24 |   76 |   80 |   97 |   77 |

|       po1.fcr01b.tok02.networklayer.com -    6 |   19 |   18 |   91 |   96 |  114 |   93 |

|       po1.fcr01b.tok02.networklayer.com -    0 |   19 |   19 |   89 |   94 |  109 |   91 |

|                           103.56.218.99 -    6 |   19 |   18 |   89 |   93 |  112 |   90 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

作者: 62900015    时间: 2015-9-3 15:04
http://tok1.lg.vpsto.com/

(, 下载次数: 27)

单程CN2而已
作者: xiaozhizhu1997    时间: 2015-9-3 18:14
62900015 发表于 2015-9-3 15:04
http://tok1.lg.vpsto.com/



vps.to的tok2才是SL。
不过全是*,很难搞懂回线…
作者: xy2938    时间: 2015-9-3 18:27
xiaozhizhu1997 发表于 2015-9-3 18:14
vps.to的tok2才是SL。
不过全是*,很难搞懂回线…

10Gbps的transit在走202.97情况下都要好几万刀了吧
CN2的接入很贵的,SL如果上行都是CN2,这个机房估计要卖天价了
连linode都玩不起,况且也没这个必要
作者: Cantsay    时间: 2015-9-4 13:55
62900015 发表于 2015-9-3 15:04
http://tok1.lg.vpsto.com/

tok2也是吗
还有互联星空的那个呢
作者: 62900015    时间: 2015-9-5 08:05
xiaozhizhu1997 发表于 2015-9-3 18:14
vps.to的tok2才是SL。
不过全是*,很难搞懂回线…

softlater没有接CN2,全是****那是他们禁了ICMP,不让看经过的路由




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc.gdisk.cf/) Powered by Discuz! X3.4