全球主机交流论坛
标题:
我的Enoctus小鸡网络以及年付工单问题
[打印本页]
作者:
sieben
时间:
2018-1-11 14:46
标题:
我的Enoctus小鸡网络以及年付工单问题
本帖最后由 sieben 于 2018-1-11 15:58 编辑
首先说小鸡网络,省了最后一跳:
第一批103的512上车:
selene.enoctus.com
1 222.180.163.193 222.180.163.193 重庆 电信 AS4134 4.4 / 4.4 / 4.4
2 139.220.0.9 139.220.0.9 重庆 pacnet.com.cn 电信 1.3 / 1.7 / 2.5
3 219.153.31.141 219.153.31.141 重庆 电信 AS4134 9 / 9 / 9
4 219.153.30.161 219.153.30.161 重庆 电信 AS4134 9 / 9 / 105.3
5 119.84.89.237 119.84.89.237 重庆 电信 AS134420 / AS4134 3.2 / 3.2 / 3.2
6 222.176.40.189 222.176.40.189 重庆 电信 AS4134 4.3 / 3.5 / 3.5
7 202.97.83.169 202.97.83.169 广东广州 电信 AS4134 30 / 29.3 / 29.3
8 202.97.94.126
*
* 202.97.94.126
*
* 广东广州 电信
AS4134
*
* 31.3
*
*
9 * * N/A * *
10 202.97.22.126 202.97.22.126 中国 电信 AS4134 38.9 / 35.2 / 35.2
11 203.215.232.98 203.215.232.98 香港 电信 AS4134 33.2 / 33.2 / 33.2
12 14.136.142.17 014136142017.ctinets.com 香港 hkbn.com.hk AS9269 41.5 / 41.5 / 41.5
13 14.136.128.42 014136128042.ctinets.com 香港 hkbn.com.hk AS9269 37.7 / 37 / 37
14 14.136.204.190 014136204190.static.ctinets.com 香港 hkbn.com.hk AS10103 / AS9269 37.9 / 36.2 / 36.1
15 61.244.119.41 061244119041.ctinets.com 香港 hkbn.com.hk AS10103 / AS9269 34.2 / 31.2 / 31
16 * * N/A * *
17 103.214.145.195 103.214.145.195 香港 adcdata.com AS135330 40.7 / 40.7 / 39.7
第二批1G的年付43的:
semis.enoctus.com
1 222.180.163.193 222.180.163.193 重庆 电信 AS4134 1.4 / 1.7 / 1.7
2 139.220.0.17 139.220.0.17 重庆 pacnet.com.cn 电信 4.4 / 4.4 / 4.4
3 219.153.30.193 219.153.30.193 重庆 电信 AS4134 104 / 104.2 / 104.5
4 219.153.31.145 219.153.31.145 重庆 电信 AS4134 8 / 8.7 / 8.7
5 219.153.37.73 219.153.37.73 重庆 电信 AS134420 / AS4134 7 / 7 / 7
6 222.176.40.205 222.176.40.205 重庆 电信 AS4134 7.9 / 5.3 / 5.2
7 202.97.86.18 202.97.86.18 重庆 电信 AS4134 3.8 / 3.4 / 3.6
8 202.97.83.173 202.97.83.173 广东广州 电信 AS4134 34.9 / 34.9 / 34.9
9 59.43.80.17 59.43.80.17 广东广州 电信 32 / 32 / 31.9
10 59.43.18.246 59.43.18.246 广东广州 电信 32.4 / 32.5 / 32.5
11 * * N/A * *
12 59.43.187.106 59.43.187.106 广东广州 电信 33.1 / 33.2 / 33.2
13 59.43.250.82 59.43.250.82 香港 电信 38 / 37.7 / 37.6
14 59.43.250.26 59.43.250.26 香港 电信 37.8 / 37.2 / 37.2
15 203.12.205.150 203.12.205.150 香港 电信 AS4809 / AS63527 38.8 / 40.6 / 38.3
16 * * N/A * *
17 103.85.108.247 103.85.108.247 香港 egcloudent.com AS55720 40.1 / 41.3 / 40.6
工单:
之前512是月付1.9磅的103IP,叫他帮我改年付美元,结果大佬们走的十磅aff也直接换了单位变成美元了,这下亏大了......
不过这样的话,美元aff的大佬叫他改英镑会不会赚aff哈哈
update:43的CN2速度非常感人,延迟35ms,103却可以2K。同时,工单给我改回英镑了,年付改的英镑账单
作者:
yugan300
时间:
2018-1-11 14:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者:
fengpioaxue
时间:
2018-1-11 14:48
你现在1G的43开头的,还走cn2?
作者:
sieben
时间:
2018-1-11 14:50
fengpioaxue 发表于 2018-1-11 14:48
你现在1G的43开头的,还走cn2?
https://www.ipip.net/traceroute.php
刚刚测试的
作者:
左手写爱
时间:
2018-1-11 14:57
楼主两个都开通了?
作者:
sieben
时间:
2018-1-11 14:59
左手写爱 发表于 2018-1-11 14:57
楼主两个都开通了?
我的512是第一波上午的,秒开103原生IP,然后是昨早5点开通的1G的43的IP
作者:
migao2009
时间:
2018-1-11 15:17
我怎么测的成都电信绕美国了
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc.gdisk.cf/)
Powered by Discuz! X3.4