全球主机交流论坛
标题:
甲骨文1C16G1Gbps怎么收费啊?
[打印本页]
作者:
贾正京
时间:
2020-5-1 21:18
标题:
甲骨文1C16G1Gbps怎么收费啊?
感觉速度稳得很啊,或者最便宜的收费机是几C几G多少钱啊?
———————————————————SuperSpeed 全面测速版——————————————————
bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
全部节点列表: https://git.io/superspeedList
节点更新: 2020/04/09 | 脚本更新: 2020/04/09
——————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 1. 三网测速 2. 取消测速
3. 电信节点 4. 联通节点 5. 移动节点
请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 528.63 ↓ 491.56 64.33
27377 电信|北京5G ↑ 314.53 ↓ 516.18 47.80
29026 电信|四川成都 ↑ 520.52 ↓ 517.58 60.35
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 504.17 ↓ 507.30 32.92
27594 电信|广东广州5G ↑ 409.77 ↓ 277.00 48.54
5396 电信|江苏苏州5G ↑ 517.89 ↓ 510.47 29.19
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 307.39 ↓ 515.21 37.30
28225 电信|湖南长沙5G ↑ 505.25 ↓ 513.50 42.15
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 512.22 ↓ 490.69 58.90
24447 联通|上海5G ↑ 511.29 ↓ 502.75 23.46
2461 联通|四川成都 ↑ 310.16 ↓ 135.04 80.84
27154 联通|天津5G ↑ 192.22 ↓ 101.23 48.24
5039 联通|山东济南 ↑ 321.35 ↓ 131.63 52.30
26180 联通|山东济南5G ↑ 508.24 ↓ 131.11 52.58
16192 联通|广东深圳 ↑ 152.86 ↓ 509.83 53.69
5485 联通|湖北武汉 ↑ 322.64 ↓ 112.48 58.36
4870 联通|湖南长沙 ↑ 311.82 ↓ 129.30 54.24
4863 联通|陕西西安 ↑ 307.19 ↓ 109.90 64.92
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 255.02 ↓ 382.31 112.86
25858 移动|北京 ↑ 7.86 ↓ 370.14 101.04
16375 移动|吉林长春 ↑ 272.34 ↓ 374.37 118.17
17184 移动|天津5G ↑ 244.66 ↓ 377.78 134.57
27151 移动|山东临沂5G ↑ 268.38 ↓ 376.98 105.37
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 250.90 ↓ 367.14 147.75
25883 移动|江西南昌5G ↑ 291.15 ↓ 383.41 82.90
16171 移动|福建福州 ↑ 279.86 ↓ 377.32 72.53
16398 移动|贵州贵阳 ↑ 268.31 ↓ 384.04 89.76
——————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 12 分 57 秒
当前时间: 2020-05-01 09:15:29
# 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
# 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
作者:
fzaas
时间:
2020-5-1 21:19
土豪专用,,可以得
作者:
燕十三丶
时间:
2020-5-1 21:21
很贵 我记得 300用完锁卡吧 不然房子没了
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc.gdisk.cf/)
Powered by Discuz! X3.4