全球主机交流论坛
标题:
webhorizon NAT iperf3测试记录
[打印本页]
作者:
fs6738
时间:
2021-12-6 16:22
标题:
webhorizon NAT iperf3测试记录
本帖最后由 fs6738 于 2021-12-6 16:33 编辑
WH SG本地测试:限速至220M
Speedtest by Ookla
Server: Campana - Singapore (id = 31180)
ISP: Cloudflare Warp
Latency: 3.52 ms (42.81 ms jitter)
Download: 45.63 Mbps (data used: 78.0 MB)
Upload: 214.21 Mbps (data used: 377.9 MB)
WH SG本地测试:限速至290M
Speedtest by Ookla
Server: Butler Electric Cooperative - El Dorado, KS (id = 45379)
ISP: Shock Hosting LLC
Latency: 155.33 ms (1.09 ms jitter)
Download: 445.79 Mbps (data used: 534.5 MB)
Upload: 289.69 Mbps (data used: 470.3 MB)
1. WH JP -->> HH HK 优秀
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 38.4 MBytes 322 Mbits/sec 1 6.02 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 53.8 MBytes 451 Mbits/sec 955 4.22 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 51.2 MBytes 428 Mbits/sec 380 2.11 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 46.2 MBytes 390 Mbits/sec 0 2.24 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 48.8 MBytes 409 Mbits/sec 0 2.34 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 51.2 MBytes 430 Mbits/sec 0 2.42 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 51.2 MBytes 430 Mbits/sec 0 2.47 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 53.8 MBytes 450 Mbits/sec 0 2.51 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 52.5 MBytes 441 Mbits/sec 0 2.54 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 53.8 MBytes 451 Mbits/sec 0 2.55 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 501 MBytes 420 Mbits/sec 1336 sender
[ 5] 0.00-10.04 sec 500 MBytes 418 Mbits/sec receiver
2. WH SG -->> HH HK
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 17.4 MBytes 145 Mbits/sec 0 464 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec 0 464 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 25.2 MBytes 211 Mbits/sec 0 464 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 24.3 MBytes 203 Mbits/sec 3 464 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 19.7 MBytes 166 Mbits/sec 0 464 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 22.2 MBytes 186 Mbits/sec 0 464 KBytes
[ 5] 6.00-7.01 sec 19.1 MBytes 159 Mbits/sec 0 464 KBytes
[ 5] 7.01-8.00 sec 24.5 MBytes 207 Mbits/sec 0 464 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0 464 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 28.1 MBytes 236 Mbits/sec 0 464 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 230 MBytes 193 Mbits/sec 3 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 227 MBytes 191 Mbits/sec receiver
3. WH JP-->> AWS SG
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 3.85 MBytes 32.3 Mbits/sec 230 656 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 5.00 MBytes 42.0 Mbits/sec 141 280 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 0 311 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 0 329 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 0 338 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 0 339 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 0 339 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 0 341 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 3.75 MBytes 31.5 Mbits/sec 0 346 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 5.00 MBytes 41.9 Mbits/sec 0 361 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 42.6 MBytes 35.7 Mbits/sec 371 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 39.3 MBytes 32.9 Mbits/sec receiver
4. WH-SG -->> AWS SG
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 22.0 MBytes 184 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 24.5 MBytes 204 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 14.2 MBytes 120 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 24.9 MBytes 209 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 4.00-5.01 sec 24.8 MBytes 206 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 5.01-6.00 sec 14.4 MBytes 122 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 25.7 MBytes 215 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 7.00-8.01 sec 30.1 MBytes 252 Mbits/sec 0 465 KBytes
[ 5] 8.01-9.00 sec 23.0 MBytes 194 Mbits/sec 26 465 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 16.5 MBytes 139 Mbits/sec 0 465 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 220 MBytes 185 Mbits/sec 26 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 217 MBytes 182 Mbits/sec receiver
5. AWS SG -->> HH HK 优秀
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 4] 0.00-1.00 sec 26.0 MBytes 218 Mbits/sec 1 3.72 MBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 29.5 MBytes 247 Mbits/sec 0 3.13 MBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 30.7 MBytes 257 Mbits/sec 0 3.17 MBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 34.7 MBytes 291 Mbits/sec 2 3.51 MBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 35.2 MBytes 295 Mbits/sec 6 3.65 MBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 35.3 MBytes 296 Mbits/sec 0 3.72 MBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec 0 3.38 MBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 34.5 MBytes 290 Mbits/sec 13 3.67 MBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 30.4 MBytes 255 Mbits/sec 510 3.42 MBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 33.3 MBytes 279 Mbits/sec 253 3.82 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 324 MBytes 272 Mbits/sec 785 sender
推荐线路:
wh jp --> hh hk -->你
wh sg --> hh hk -->你
aws sg -->你
复制代码
作者:
1904328812
时间:
2021-12-6 16:33
还可以,新加坡?
欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://hostloc.gdisk.cf/)
Powered by Discuz! X3.4