|  | 
2#
 
 
 楼主|
发表于 2025-9-10 10:17:51
|
只看该作者 
| 本帖最后由 Exabyte 于 2025-9-10 12:11 编辑 
 2T大盘而且较新,i7-6700K性能不错
 
 
 Basic System Information:
 ---------------------------------
 Uptime     : 42 days, 17 hours, 3 minutes
 Processor  : Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz
 CPU cores  : 8 @ 4000.566 MHz
 AES-NI     : ✔ Enabled
 VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
 RAM        : 31.1 GiB
 Swap       : 8.0 GiB
 Disk       : 1.7 TiB
 Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
 Kernel     : 6.8.12-9-pve
 VM Type    : NONE
 IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
 
 IPv4 Network Information:
 ---------------------------------
 ISP        : HostPapa
 ASN        : AS36352 HostPapa
 Location   : Los Angeles, California (CA)
 Country    : United States
 Warning: Could not parse free space format for /: ''
 
 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/mapper/pve-root):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 ------   | ---            ----  | ----           ----
 Read       | 177.53 MB/s  (44.3k) | 194.19 MB/s   (3.0k)
 Write      | 178.00 MB/s  (44.5k) | 195.21 MB/s   (3.0k)
 Total      | 355.53 MB/s  (88.8k) | 389.40 MB/s   (6.0k)
 |                      |
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 ------   | ---            ----  | ----           ----
 Read       | 233.20 MB/s    (455) | 231.44 MB/s    (226)
 Write      | 245.59 MB/s    (479) | 246.86 MB/s    (241)
 Total      | 478.80 MB/s    (934) | 478.31 MB/s    (467)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
 -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 832 Mbits/sec   | 146 Mbits/sec   | 135 ms
 Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 846 Mbits/sec   | 641 Mbits/sec   | 142 ms
 Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 650 Mbits/sec   | 124 Mbits/sec   | 230 ms
 Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 800 Mbits/sec   | 590 Mbits/sec   | --
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 938 Mbits/sec   | 942 Mbits/sec   | 0.263 ms
 Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 893 Mbits/sec   | busy            | 67.9 ms
 Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 74.8 Mbits/sec  | 156 Mbits/sec   | 224 ms
 
 Geekbench 6 Benchmark Test:
 ---------------------------------
 Test            | Value
 |
 Single Core     | 1554
 Multi Core      | 5214
 Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/13734484
 
 
 
 | 
 |