|  | 
 
| 本帖最后由 WZ-Software 于 2023-1-9 19:53 编辑 
 官方价格11.6刀,换算大概是80,溢价86元出
 
 复制代码# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#              Yet-Another-Bench-Script              #
#                     v2022-12-29                    #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Jan  9 11:35:28 UTC 2023
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime     : 5 days, 8 hours, 6 minutes
Processor  : Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
CPU cores  : 1 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2095.078 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 1.0 GiB
Disk       : 19.6 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-20-cloud-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 16.02 MB/s    (4.0k) | 257.81 MB/s   (4.0k)
Write      | 16.04 MB/s    (4.0k) | 259.17 MB/s   (4.0k)
Total      | 32.06 MB/s    (8.0k) | 516.98 MB/s   (8.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.18 GB/s     (2.3k) | 1.22 GB/s     (1.1k)
Write      | 1.24 GB/s     (2.4k) | 1.30 GB/s     (1.2k)
Total      | 2.42 GB/s     (4.7k) | 2.53 GB/s     (2.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 92.9 Mbits/sec  | 93.5 Mbits/sec  | 139 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 92.6 Mbits/sec  | 93.1 Mbits/sec  | 147 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 92.2 Mbits/sec  | 89.5 Mbits/sec  | 154 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 66.5 Mbits/sec  | 245 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 96.3 Mbits/sec  | 96.5 Mbits/sec  | 74.8 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 97.0 Mbits/sec  | 97.0 Mbits/sec  | 55.8 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 98.1 Mbits/sec  | 97.9 Mbits/sec  | 24.2 ms        
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
Clouvider       | London, UK (10G)          | 91.9 Mbits/sec  | 92.2 Mbits/sec  | 139 ms         
Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 91.4 Mbits/sec  | 92.0 Mbits/sec  | 148 ms         
NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 90.9 Mbits/sec  | 91.7 Mbits/sec  | 154 ms         
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 34.1 Mbits/sec  | 245 ms         
Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 94.9 Mbits/sec  | 95.2 Mbits/sec  | 74.8 ms        
Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 95.6 Mbits/sec  | 95.7 Mbits/sec  | 55.8 ms        
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 96.8 Mbits/sec  | 96.6 Mbits/sec  | 24.0 ms        
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 565                           
Multi Core      | 559                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19790534
YABS completed in 12 min 14 sec
 | 
 |