全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 1839|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

自从迅雷发布水晶完蛋的消息之后,Kimsufi网络好了很多

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-7-30 22:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
貌似Online的网络暂时改善不明显,

猜测:目前还有很多2欧在坚持到8.15号,他们誓死要挣最后的一分钱
2#
发表于 2015-7-30 22:37:03 来自手机 | 只看该作者
明显是心理作用,都还没停,怎么可能好。两欧备份还是不错的
3#
 楼主| 发表于 2015-7-30 22:42:02 | 只看该作者
欧阳逍遥 发表于 2015-7-30 22:37
明显是心理作用,都还没停,怎么可能好。两欧备份还是不错的

C:\Users\Admin>ping 91.121.165.183 -n 30 -t

正在 Ping 91.121.165.183 具有 32 字节的数据:
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=255ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=259ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=261ms TTL=50
请求超时。
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=315ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=305ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=303ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=329ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=335ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=337ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=345ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=339ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=365ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=357ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=354ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=342ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=329ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=326ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=330ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=329ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=337ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=326ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=269ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=367ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=361ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=364ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=367ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=356ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=369ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=354ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=370ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=362ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=362ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=360ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=373ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=361ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=365ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=358ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=360ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=358ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=360ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=357ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=264ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=258ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=269ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=268ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=259ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=264ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=258ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=261ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=258ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=256ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=263ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=258ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=292ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=261ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=256ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=273ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=259ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=266ms TTL=50
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=277ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=262ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=265ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=256ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=320ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=268ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=257ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=260ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=256ms TTL=50
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=259ms TTL=50

91.121.165.183 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 103,已接收 = 90,丢失 = 13 (12% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 255ms,最长 = 373ms,平均 = 298ms
4#
发表于 2015-7-30 22:54:56 | 只看该作者
Microsoft Windows [版本 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\yng>ping 91.121.165.183 -n 30 -t

正在 Ping 91.121.165.183 具有 32 字节的数据:
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=486ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=530ms TTL=49
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=547ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=622ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=507ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=508ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=539ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=489ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=512ms TTL=48
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=497ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=524ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=603ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=498ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=493ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=497ms TTL=48
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=574ms TTL=47
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=626ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=605ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=509ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=507ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=528ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=501ms TTL=47
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=576ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=544ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=504ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=583ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=550ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=526ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=599ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=582ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=553ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=530ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=599ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=578ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=561ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=553ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=529ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=596ms TTL=47
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=522ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=589ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=568ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=543ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=507ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=504ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=586ms TTL=49
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=555ms TTL=47
请求超时。
来自 91.121.165.183 的回复: 字节=32 时间=561ms TTL=49
5#
 楼主| 发表于 2015-7-30 22:56:32 | 只看该作者
欧阳逍遥 发表于 2015-7-30 22:54
Microsoft Windows [版本 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation。保留所有权利。

6#
发表于 2015-7-31 10:16:36 | 只看该作者
迅雷很厉害哦。
7#
发表于 2015-7-31 10:18:30 | 只看该作者
迅雷就是典型的过河拆桥,忘恩负义,毫无良心的企业。
8#
发表于 2015-7-31 15:31:55 | 只看该作者
2欧的网络还是垃圾一般,希望下个月能好转
9#
发表于 2015-7-31 15:38:31 来自手机 | 只看该作者
darksheen 发表于 2015-7-31 15:31
2欧的网络还是垃圾一般,希望下个月能好转

现在online的确实没有改善,希望水晶党走后能好点
10#
发表于 2015-7-31 15:39:08 来自手机 | 只看该作者
ikoula网络还不错
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-10-23 08:58 , Processed in 0.101508 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表