1 192.168.50.1 0 ms 0 ms 0 ms 局域网 *
2 14.117.248.1 1 ms 1 ms 12 ms 中国 广东 江门 电信 AS4134
3 119.146.101.125 7 ms 7 ms 7 ms 中国 广东 江门 电信 AS4134
4 183.58.10.194 8 ms 11 ms 14 ms 中国 广东 广州 电信 AS4134
5 202.97.63.218 9 ms 11 ms * 中国 广东 广州 电信 AS4134
6 202.97.17.154 13 ms 18 ms * 中国 电信 AS4134
7 219.158.9.41 12 ms 16 ms 20 ms 中国 广东 广州 联通 AS4837
8 219.158.8.118 19 ms 21 ms 28 ms 中国 广东 广州 联通 AS4837
9 219.158.103.38 13 ms 17 ms 18 ms 中国 广东 广州 联通 AS4837
10 219.158.112.218 19 ms 20 ms 21 ms 中国 香港 联通 AS4837
11 202.77.23.26 21 ms 23 ms 25 ms 新加坡 联通 AS10099
12 43.252.86.186 17 ms 18 ms 18 ms 中国 香港 联通 AS10099 hu0-1-1-3.cwr5hk.chinaunicomglobal.com
13 * * * *
14 * * * *
15 103.85.108.247 16 ms 16 ms 20 ms 中国 香港 egcloudent.com AS55720
16 43. 16 ms 16 ms 17 ms 中国 香港 AS55720,AS55761