全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
楼主: overroad
打印 上一主题 下一主题

NCP直达路由交付100G...更新了一些信息

  [复制链接]
81#
发表于 2018-11-29 09:42:50 | 只看该作者
抗揍吗?免费20G能住防吗?
82#
发表于 2018-11-29 09:49:16 | 只看该作者
C:\Users\Administrator>ping 23.224.140.221

正在 Ping 23.224.140.221 具有 32 字节的数据:
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=169ms TTL=51
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=170ms TTL=49
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=171ms TTL=51
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=172ms TTL=51

23.224.140.221 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 169ms,最长 = 172ms,平均 = 170ms
83#
发表于 2018-11-29 10:04:41 | 只看该作者
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=129ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=130ms TTL=54

江苏电信
84#
 楼主| 发表于 2018-11-29 10:17:57 | 只看该作者
30826 发表于 2018-11-29 09:42
抗揍吗?免费20G能住防吗?

200G都不是问题。。世界加钱可及

防御成本远高于攻击成本
85#
发表于 2018-11-29 10:24:56 | 只看该作者
西南电信 230+
86#
发表于 2018-11-29 10:28:17 | 只看该作者
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=148ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=147ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=147ms TTL=54
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=147ms TTL=54
87#
发表于 2018-11-29 10:32:29 | 只看该作者
正在 Ping 23.224.140.221 具有 32 字节的数据:
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=222ms TTL=49
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=222ms TTL=49
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=222ms TTL=49
来自 23.224.140.221 的回复: 字节=32 时间=222ms TTL=49
88#
发表于 2018-11-29 10:34:49 | 只看该作者
Pinging 23.224.140.221 with 32 bytes of data:
Reply from 23.224.140.221: bytes=32 time=207ms TTL=51
Reply from 23.224.140.221: bytes=32 time=206ms TTL=51
Reply from 23.224.140.221: bytes=32 time=206ms TTL=51
Reply from 23.224.140.221: bytes=32 time=206ms TTL=51
Reply from 23.224.140.221: bytes=32 time=215ms TTL=51
Reply from 23.224.140.221: bytes=32 time=206ms TTL=51
Reply from 23.224.140.221: bytes=32 time=212ms TTL=51
Reply from 23.224.140.221: bytes=32 time=205ms TTL=51

23.224.140.221 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 8,已接收 = 8,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 205ms,最长 = 215ms,平均 = 207ms

辽宁移动
89#
发表于 2018-11-29 12:19:50 来自手机 | 只看该作者
华东地区用电信专线看ping稳定129ms
90#
发表于 2018-11-29 16:21:28 来自手机 | 只看该作者
163国内段该扩容了,国际延迟很漂亮,然后在上海本地炸掉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-10-25 15:01 , Processed in 0.210025 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表