1 13 ms 14 ms 13 ms h254.s98.ts.hinet.net [168.95.98.254]
2 12 ms 13 ms 12 ms CHCH-3302.hinet.net [168.95.157.42]
3 12 ms 12 ms 12 ms CHCH-3112.hinet.net [220.128.19.142]
4 16 ms 16 ms 16 ms TPDT-3012.hinet.net [220.128.4.110]
5 15 ms 15 ms 15 ms r4033-s2.tp.hinet.net [220.128.2.161]
6 58 ms 40 ms 40 ms 210.245.171.133
7 * * * 要求等候逾時。
8 40 ms 51 ms 40 ms 113.10.229.99
9 40 ms 40 ms 40 ms 203.98.161.2
10 40 ms 40 ms 264 ms v3.cr65-2.idc.nwtgigalink.com [203.98.129.164]
11 39 ms 41 ms 40 ms netsw01.esc-host.com [58.64.137.187]