| 
  我买了跟他应该是一样的,ASN地址AS35916,MULTA-ASN1 - MULTACOM CORPORATION, US。 好像这个机房的RN机子是限制CPU的,而且限制得很死,远不如他家圣何塞机房,装个宝塔如果我没记错要4分钟,而且网络貌似也不咋地。。
 Last login: Fri May 21 19:28:35 2021 from 58.23.193.167
 [root@racknerd-2***** ~]# curl -sL yabs.sh | bash
 # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 #              Yet-Another-Bench-Script              #
 #                     v2020-12-29                    #
 # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
 # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
 Fri May 21 20:00:38 CST 2021
 
 Basic System Information:
 ---------------------------------
 Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
 CPU cores  : 2 @ 2999.998 MHz
 AES-NI     : ✔ Enabled
 VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
 RAM        : 1.8 GiB
 Swap       : 2.0 GiB
 Disk       : 37.4 GiB
 
 fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 ---------------------------------
 Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 ------   | ---            ----  | ----           ----
 Read       | 61.80 MB/s   (15.4k) | 809.77 MB/s  (12.6k)
 Write      | 61.91 MB/s   (15.4k) | 814.03 MB/s  (12.7k)
 Total      | 123.71 MB/s  (30.9k) | 1.62 GB/s    (25.3k)
 |                      |
 Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 ------   | ---            ----  | ----           ----
 Read       | 1.16 GB/s     (2.2k) | 1.17 GB/s     (1.1k)
 Write      | 1.22 GB/s     (2.3k) | 1.25 GB/s     (1.2k)
 Total      | 2.39 GB/s     (4.6k) | 2.43 GB/s     (2.3k)
 
 iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 ---------------------------------
 Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed
 |                           |                 |
 Clouvider       | London, UK (10G)          | 385 Mbits/sec   | 76.8 Mbits/sec
 Online.net      | Paris, FR (10G)           | 353 Mbits/sec   | 33.9 Mbits/sec
 WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 419 Mbits/sec   | 15.1 Mbits/sec
 Biznet          | Jakarta, Indonesia (1G)   | 304 Mbits/sec   | 21.7 Mbits/sec
 Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 508 Mbits/sec   | 119 Mbits/sec
 Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 558 Mbits/sec   | 97.8 Mbits/sec
 Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 666 Mbits/sec   | 655 Mbits/sec
 Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 143 Mbits/sec   | 37.4 Mbits/sec
 
 Geekbench 5 Benchmark Test:
 ---------------------------------
 Test            | Value
 |
 Single Core     | 289
 Multi Core      | 604
 Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8007563
 
 
 |