本帖最后由 zsj 于 2023-12-7 22:35 编辑  
 
配置:2C2G30G10T 
到期日:241124 
续费:$15/Y 
位置:Seattle 
 
IP,端口都正常 
 
 
AMD Ryzen 9 5950X 
 
 
111 带邮箱出,有意PM 
 
 
-  ** 您的网络为: LIMEWAVE (38.72.*.*) 
 
  
 
- ============[ Multination ]============
 
 -  Dazn:                                  Yes (Region: US)
 
 -  HotStar:                               Yes (Region: US)
 
 -  Disney+:                               Yes (Region: US)
 
 -  Netflix:                               Yes (Region: US)
 
 -  有图比 Premium:                       Yes
 
 -  Amazon Prime Video:                    Yes (Region: US)
 
 -  TVBAnywhere+:                          Yes
 
 -  iQyi Oversea Region:                   US
 
 -  Viu.com:                               No
 
 -  有图比 CDN:                           Seattle, WA 
 
 -  Netflix Preferred CDN:                 Seattle, WA  
 
 -  Spotify Registration:                  No
 
 -  Steam Currency:                        USD
 
 -  ChatGPT:                               Yes
 
 -  Bing Region:                           US
 
 
  复制代码 
 
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
 - #              Yet-Another-Bench-Script              #
 
 - #                     v2023-11-30                    #
 
 - # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
 
 - # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
  
- Thu 07 Dec 2023 09:24:57 PM CST
 
  
- Basic System Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - Uptime     : 2 days, 5 hours, 12 minutes
 
 - Processor  : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
 
 - CPU cores  : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3393.624 MHz
 
 - AES-NI     : ✔ Enabled
 
 - VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
 
 - RAM        : 1.9 GiB
 
 - Swap       : 0.0 KiB
 
 - Disk       : 29.5 GiB
 
 - Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
 
 - Kernel     : 5.10.0-8-amd64
 
 - VM Type    : KVM
 
 - IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
 
  
- IPv6 Network Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - ISP        : Limewave Communications
 
 - ASN        : AS36369 Limewave Communications
 
 - Host       : Limewave Communications
 
 - Location   : Toronto, Ontario (ON)
 
 - Country    : Canada
 
  
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
 
 - ---------------------------------
 
 - Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 294.07 MB/s  (73.5k) | 454.31 MB/s   (7.0k)
 
 - Write      | 294.84 MB/s  (73.7k) | 456.70 MB/s   (7.1k)
 
 - Total      | 588.92 MB/s (147.2k) | 911.01 MB/s  (14.2k)
 
 -            |                      |                     
 
 - Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 614.21 MB/s   (1.1k) | 665.65 MB/s    (650)
 
 - Write      | 646.85 MB/s   (1.2k) | 709.98 MB/s    (693)
 
 - Total      | 1.26 GB/s     (2.4k) | 1.37 GB/s     (1.3k)
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.03 Gbits/sec  | 1.13 Gbits/sec  | 122 ms         
 
 - Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | --             
 
 - NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.33 Gbits/sec  | 196 Mbits/sec   | 131 ms         
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 409 Mbits/sec   | 464 Mbits/sec   | 242 ms         
 
 - Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 3.18 Gbits/sec  | 236 Mbits/sec   | 56.5 ms        
 
 - Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.95 Gbits/sec  | 1.13 Gbits/sec  | 63.5 ms        
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 2.76 Gbits/sec  | 814 Mbits/sec   | 30.7 ms        
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.13 Gbits/sec  | 827 Mbits/sec   | 122 ms         
 
 - Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | busy            | 141 ms         
 
 - NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | busy            | busy            | 132 ms         
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 247 Mbits/sec   | 441 Mbits/sec   | 242 ms         
 
 - Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.98 Gbits/sec  | 188 Mbits/sec   | 56.8 ms        
 
 - Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.12 Gbits/sec  | 1.47 Gbits/sec  | 63.3 ms        
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.06 Gbits/sec  | 3.93 Gbits/sec  | 30.7 ms        
 
  
- Geekbench 5 Benchmark Test:
 
 - ---------------------------------
 
 - Test            | Value                         
 
 -                 |                               
 
 - Single Core     | 1119                          
 
 - Multi Core      | 1998                          
 
 - Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22022409
 
  
- Geekbench 6 Benchmark Test:
 
 - ---------------------------------
 
 - Test            | Value                         
 
 -                 |                               
 
 - Single Core     | 1473                          
 
 - Multi Core      | 2479                          
 
 - Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/3888125
 
  
- YABS completed in 19 min 51 sec
 
 
  复制代码 |