本帖最后由 kanojo 于 2024-9-8 18:27 编辑  
 
月付:8,57 € 剩余价值6.57€出,下次付款日 01.10.2024 
联系tg: 
@kanojo999 
 
- CPU 型号: AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
 - CPU 核心: 4 cores
 - 可用内存: 8 GB
 - 硬盘空间: 314GB NvMe SSD
 - 机器地区: 德国
 
 
  
 
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
 - #              Yet-Another-Bench-Script              #
 
 - #                     v2024-06-09                    #
 
 - # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
 
 - # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
  
- Sun Sep  8 06:02:35 PM HKT 2024
 
  
- Basic System Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - Uptime     : 50 days, 2 hours, 20 minutes
 
 - Processor  : AMD EPYC 7702P 64-Core Processor
 
 - CPU cores  : 4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 1996.249 MHz
 
 - AES-NI     : ✔ Enabled
 
 - VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
 
 - RAM        : 7.8 GiB
 
 - Swap       : 0.0 KiB
 
 - Disk       : 313.9 GiB
 
 - Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
 
 - Kernel     : 6.1.0-22-cloud-amd64
 
 - VM Type    : KVM
 
 - IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
 
  
- IPv4 Network Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - ISP        : powered by ANX
 
 - ASN        : AS197540 netcup GmbH
 
 - Host       : netcup GmbH
 
 - Location   : Nuremberg, Bavaria (BY)
 
 - Country    : Germany
 
  
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
 
 - ---------------------------------
 
 - Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 141.75 MB/s  (35.4k) | 1.63 GB/s    (25.4k)
 
 - Write      | 142.12 MB/s  (35.5k) | 1.63 GB/s    (25.6k)
 
 - Total      | 283.87 MB/s  (70.9k) | 3.26 GB/s    (51.0k)
 
 -            |                      |                     
 
 - Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 3.20 GB/s     (6.2k) | 2.88 GB/s     (2.8k)
 
 - Write      | 3.37 GB/s     (6.5k) | 3.07 GB/s     (3.0k)
 
 - Total      | 6.57 GB/s    (12.8k) | 5.95 GB/s     (5.8k)
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 2.62 Gbits/sec  | 2.26 Gbits/sec  | 22.4 ms        
 
 - Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | busy            | 2.35 Gbits/sec  | 21.6 ms        
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | busy            | 85.9 ms        
 
 - Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | busy            | busy            | 169 ms         
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | busy            | busy            | 168 ms         
 
 - Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | busy            | busy            | 90.8 ms        
 
 - Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | busy            | busy            | 209 ms         
 
  
- Geekbench 6 Benchmark Test:
 
 - ---------------------------------
 
 - Test            | Value                         
 
 -                 |                               
 
 - Single Core     | 1249                          
 
 - Multi Core      | 3968                          
 
 - Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/7676017
 
  
- YABS completed in 9 min 27 sec
 
  复制代码 |